действуют по состоянию на
26.12.2024 | ||
Наименование лома | Цена за 1 кг | |
Физ.Лица | Юр.Лица | |
Медь | ||
Лом МЕДЬ блеск | 770 | 800 |
Лом МЕДЬ микс | 760 | 790 |
Лом МЕДЬ луженая | 660 | 700 |
Бронза, Латунь, радиаторы | ||
ЛОМ Бронзы | 525 | 565 |
ЛОМ Латуни | 435 | 450 |
Лом Латунных Радиатор | 435 | 445 |
Алюминий | ||
Лом Алюм Электротех | 185 | 196 |
Лом Алюминий Пищевой | 182 | 193 |
Лом Алюм АД профиль | 175 | 185 |
Лом Алюминий Мотор | 130 | 150 |
Лом Алюминий Вторич | 128 | 140 |
Лом Алюм Радиатор | 65 | 75 |
Лом Банка алюминиевая | 65 | 80 |
Нержавеющая сталь | ||
Лом Нерж стали (Ni 10%) | 40 | 45 |
Лом Нерж стали (Ni 8%) | 30 | 35 |
Лом Нерж струж (Ni 10%) | 25 | 30 |
Лом Нерж струж (Ni 8%) | 20 | 25 |
Титан | ||
Лом Титана ВТ1-0 | 230 | 265 |
Лом Титана mix | 200 | 220 |
Лом Титана стружка | 140 | 160 |
Нихромы и никельсодержащие сплавы | ||
Лом Нихром Х15Н60 |
320 |
500 |
Лом Нихром Х20Н80 | 410 | 800 |
Свинец | ||
Лом Свинец кабельный | 130 | 158 |
Лом Свинец переплав | 120 | 153 |
Лом Свинец грузики | 80 | 90 |
Цинк | ||
Лом ЦАМ авто | 130 | 170 |
Лом Цинка | 130 | 175 |
Аккумуляторы | ||
Лом АКБ полипропилен | 65 | 71 |
Лом АКБ гелевый | 64 | 69 |
Лом АКБ эбонит | 62 | 67 |
Лом щелочных АКБ | 45 | 60 |
*На сайте представлены актуальные цены покупки в г. Красноярск
Цены на пунктах приема уточняйте по телефонам на вкладке ПУНКТЫ ПРИЁМА
Для юридических лиц телефон +79059767555